راهنمای سایز
| تیشرت | اندازه |
| دور سینه در حالت عادی | 115 |
| دور سینه در حالت کشیده | 130 |
| دور باسن درحالت عادی | 112 |
| دور باسن درحالت کشیده | 130 |
| حلقه آستین | 50 |
| قد آستین | 28 |
| دور بازو | 42 |
| قد لباس | 72 |
| شلوار | اندازه |
| دور کمر در حالت عادی | 62 |
| دور کمر در حالت کشیده | 120 |
| دور باسن | 122 |
| دور ران | 68 |
| قد فاق | 32 |
| قد شلوار | 103 |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.